| 1 cuota de $577.605,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $577.605,60 |
| 3 cuotas de $192.535,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $577.605,60 |
| 6 cuotas de $96.267,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $577.605,60 |
| 2 cuotas de $288.802,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $577.605,60 |
| 24 cuotas de $51.019,42 | Total $1.224.466,11 |
| 18 cuotas de $58.039,74 | Total $1.044.715,25 |
