| 1 cuota de $560.557,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $560.557,66 |
| 3 cuotas de $186.852,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $560.557,66 |
| 6 cuotas de $93.426,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $560.557,66 |
| 2 cuotas de $280.278,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $560.557,66 |
| 24 cuotas de $49.513,59 | Total $1.188.326,18 |
| 18 cuotas de $56.326,70 | Total $1.013.880,64 |
