| 1 cuota de $1.969.470,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.969.470,00 |
| 3 cuotas de $656.490,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.969.470,00 |
| 6 cuotas de $328.245,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.969.470,00 |
| 2 cuotas de $984.735,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.969.470,00 |
| 24 cuotas de $173.961,64 | Total $4.175.079,45 |
| 9 cuotas de $218.830,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.969.470,00 |
| 12 cuotas de $164.122,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.969.470,00 |
| 18 cuotas de $203.358,72 | Total $3.660.456,94 |
Beneficios de la balanza systel cuora max
Garantía de fabrica: este producto se encuentra homologado y recibe servicio postventa oficial.
Permite realizar reportes por artículos, departamentos y vendedores para que puedas tener mayor control en tu comercio.
Fácil instalación
Conexión con PC
Características
Peso, precio, importe total, tara y descripción del artículo visible en display.
Emite etiqueta con tabla nutricional/ingredientes.
Almacena hasta 8000 productos permanentemente.
Posibilidad de hasta 20 vendedores y 4 en simultáneo. 60 accesos directos.
Impresor de etiqueta grande (62mm x 100mm)
Cabezal térmico largo 150km
Emite ticket tipo comanda, reporte diarios.
Cuenta con visor LCD retroiluminado de gran tamaño.
Teclado resistente de alta duración.
Contabiliza productos pasables y no pasables.
Incluye software Qendra.
